【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果 |
137期 | (蛇) | (綠雙) | (七) | (一) | ?00 |
136期 | (牛) | (綠雙) | (六) | (二) | 雞09 |
135期 |
(豬) | (藍(lán)雙) | (一) | (四) | 蛇37 |
134期 | (兔) | (紅單) | (一) | (三) | 龍14 |
133期 | (猴) | (紅單) | (七) | (四) | 猴10 |
【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果 |
137期 | (蛇) | (綠雙) | (七) | (一) | ?00 |
136期 | (牛) | (綠雙) | (六) | (二) | 雞09 |
135期 |
(豬) | (藍(lán)雙) | (一) | (四) | 蛇37 |
134期 | (兔) | (紅單) | (一) | (三) | 龍14 |
133期 | (猴) | (紅單) | (七) | (四) | 猴10 |